1 ::2019/07/30(火) 15:52:26.20 ID:qYip4+uj0●.net ?PLT(27000)
日本全国で7月22日から28日の1週間に熱中症で5664人が緊急搬送され、このうち11人が死亡した。総務省消防庁が発表した。
最も多かった発生場所は住居で、年齢区分別では5664人中2978人が高齢者だった。
搬送者数は前週の約3倍となった。主な理由は、平年よりかなり涼しかった6月及び7月上旬以降の急な暑さの訪れ。夏の前半の気温は、日本において過去30年間で最も低いものとなった。気温が32〜35度まで上昇した急な暑さの到来により、熱中症による搬送者数が増加した。
https://jp.sputniknews.com/japan/201907306529991/
こまめな水分補給をお忘れなく
2 ::2019/07/30(火) 15:52:57.54 ID:s5vDSw4D0
3 ::2019/07/30(火) 15:53:14.84 ID:6t8uZyH50
4 ::2019/07/30(火) 15:53:15.70 ID:qNLRezRa0
5 ::2019/07/30(火) 15:53:26.86 ID:xBxY1q+T0
6 ::2019/07/30(火) 15:53:46.67 ID:UJLiR5AH0
7 ::2019/07/30(火) 15:54:12.68 ID:jaaW5Cvt0
8 ::2019/07/30(火) 15:54:42.52 ID:W+SaEwcx0
9 ::2019/07/30(火) 15:54:44.45 ID:3A6NY1aF0
10 ::2019/07/30(火) 15:55:02.38 ID:OktQFZpf0
11 ::2019/07/30(火) 15:55:06.69 ID:v71AxYbP0
12 ::2019/07/30(火) 15:55:24.56 ID:dZXviG5k0
13 ::2019/07/30(火) 15:55:29.17 ID:iAhpaXcB0
14 ::2019/07/30(火) 15:55:30.46 ID:Nd6t5MYT0
15 ::2019/07/30(火) 15:55:51.46 ID:78We+eg80
16 ::2019/07/30(火) 15:55:51.90 ID:K8NTlQ3RO
17 ::2019/07/30(火) 15:56:03.29 ID:eW01xozu0
18 ::2019/07/30(火) 15:56:19.36 ID:ehVxEA/d0
19 ::2019/07/30(火) 15:56:57.89 ID:qT2ZQjRh0
22 ::2019/07/30(火) 15:57:46.18 ID:4PaSaqxY0
21 ::2019/07/30(火) 15:57:33.87 ID:y+zHeTQr0
20 ::2019/07/30(火) 15:57:22.33 ID:iX4fo2lO0
23 ::2019/07/30(火) 15:57:57.29 ID:A6+51T6R0
24 ::2019/07/30(火) 15:58:07.89 ID:c60zk1pV0
25 ::2019/07/30(火) 15:58:23.74 ID:/Ue/rGpP0
26 ::2019/07/30(火) 15:58:40.06 ID:ZuAN4PIv0
27 ::2019/07/30(火) 15:58:40.83 ID:X2TuQ+j30
28 ::2019/07/30(火) 15:58:54.11 ID:Y0mMMdfT0
29 ::2019/07/30(火) 15:58:54.36 ID:K0/yz7ov0
30 ::2019/07/30(火) 15:58:58.03 ID:EWWidlbT0
31 ::2019/07/30(火) 15:59:21.41 ID:CYjDUZCc0
32 ::2019/07/30(火) 15:59:51.17 ID:ov4Z174g0
33 ::2019/07/30(火) 15:59:55.80 ID:lki+Tt2iO
34 ::2019/07/30(火) 15:59:57.01 ID:c60zk1pV0
35 ::2019/07/30(火) 16:00:04.57 ID:yqikce4u0
36 ::2019/07/30(火) 16:00:19.16 ID:z2QgXvF/0
37 ::2019/07/30(火) 16:00:20.34 ID:/S3odua80
38 ::2019/07/30(火) 16:00:55.49 ID:Gq91bnt60
39 ::2019/07/30(火) 16:01:09.30 ID:c60zk1pV0
41 ::2019/07/30(火) 16:01:43.76 ID:RN6+vMQu0
47 ::2019/07/30(火) 16:06:01.04 ID:4PaSaqxY0
51 ::2019/07/30(火) 16:10:37.94 ID:Fw+KKnge0
52 ::2019/07/30(火) 16:10:41.37 ID:OoFzxZya0
56 ::2019/07/30(火) 16:13:00.02 ID:aF/TBX+L0
69 ::2019/07/30(火) 16:22:07.41 ID:4VR2nesr0
92 ::2019/07/30(火) 16:33:37.79 ID:FWu9rW2l0
146 ::2019/07/30(火) 17:30:28.54 ID:UCJyOGkc0
177 ::2019/07/30(火) 18:20:31.41 ID:Iv5rdhTg0
215 ::2019/07/30(火) 20:30:09.95 ID:6YOd+8ZV0
301 ::2019/07/31(水) 03:40:19.97 ID:Gyu44rKg0
345件をまとめました。
最新情報はこちら