1 :(-_-)さん :2019/04/18(木) 15:00:00.13 0.net
建てました
ワタミン名無しとは?
ヒキ板に365日居座り回線を替えながら
常時コテハン成りすましとスレ建て荒らし
365日、24時間、自己正当化と他人の偽悪口だけが唯一の活動
外出や知人の話などは100%全てが嘘であることも
雑談住人から見抜かれている。
統合失調症で精神病院の閉鎖病棟に入院中の体重100キロ超の口だけ異常者
【ササクッテロ】 は常時NGであぼーん推奨
閉鎖病棟で夜間は強制的に独房で管理されているため
ヒキ板書き込みは深夜11時頃から朝7時頃まで規制されている
普段は名無しで住人の悪口を言い続けるが
固定ハンドルの成りすましも頻繁に行う
精神障害年金で風俗通いすることに妙なプライドを持ち
間違いだらけの薬や精神病の知識を振りかざすのが特徴
VIPQ2_EXTDAT: none:default:1000:512:—-: EXT was configured
2 :(-_-)さん:2019/04/18(木) 16:14:36.79 0
3 :(-_-)さん:2019/04/18(木) 19:12:15.04 0
4 :(-_-)さん:2019/04/19(金) 00:00:08.96 0
5 :(-_-)さん:2019/04/19(金) 08:25:15.28 0
6 :(-_-)さん:2019/04/19(金) 12:00:18.41 0
7 :(-_-)さん:2019/04/20(土) 23:56:29.91 0
8 :(-_-)さん:2019/04/21(日) 09:15:19.31 0
9 :(-_-)さん:2019/04/21(日) 11:12:07.30 0
10 :(-_-)さん:2019/04/22(月) 16:33:49.17 0
11 :(-_-)さん:2019/04/22(月) 22:05:32.00 0
12 :(-_-)さん:2019/04/22(月) 22:32:56.91 0
13 :(-_-)さん:2019/04/23(火) 00:49:38.88 0
14 :(-_-)さん:2019/04/23(火) 23:50:53.56 0
15 :(-_-)さん:2019/04/24(水) 09:57:15.68 0
16 :(-_-)さん:2019/04/24(水) 13:14:29.76 0
17 :(-_-)さん:2019/04/24(水) 21:43:56.19 0
18 :(-_-)さん:2019/04/26(金) 04:23:49.86 0
19 :(-_-)さん:2019/04/26(金) 15:17:10.85 0
22 :(-_-)さん:2019/05/02(木) 05:36:06.65 0
21 :(-_-)さん:2019/05/01(水) 20:28:19.41 0
20 :(-_-)さん:2019/05/01(水) 20:04:50.27 0
23 :(-_-)さん:2019/05/02(木) 08:47:52.79 0
24 :(-_-)さん:2019/05/04(土) 12:49:07.12 0
25 :(-_-)さん:2019/05/10(金) 08:23:58.88 0
26 :(-_-)さん:2019/05/11(土) 02:35:36.53 0
27 :(-_-)さん:2019/05/11(土) 09:40:15.23 0
28 :(-_-)さん:2019/05/11(土) 12:15:42.21 0
29 :(-_-)さん:2019/05/11(土) 21:16:12.54 0
30 :(-_-)さん:2019/05/16(木) 00:08:37.80 0
31 :(-_-)さん:2019/05/19(日) 03:44:22.18 0
32 :(-_-)さん:2019/05/23(木) 14:55:12.01 0
33 :(-_-)さん:2019/05/25(土) 03:52:01.86 0
34 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:24:36.38 0
35 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:26:15.69 0
36 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:27:54.50 0
37 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:29:33.29 0
38 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:31:11.92 0
39 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:32:51.22 0
41 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:36:09.08 0
47 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:46:03.25 0
49 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:49:22.22 0
54 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 12:57:37.60 0
58 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 13:04:15.06 0
63 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 13:12:32.74 0
98 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 14:10:31.89 0
108 :(-_-)さん:2019/05/26(日) 14:27:06.82 0
169 :(-_-)さん:2019/06/03(月) 12:25:21.83 0
204 :(-_-)さん:2019/06/11(火) 16:55:44.07 0
300 :(-_-)さん:2019/11/04(月) 09:34:16 ID:0
366件をまとめました。
最新情報はこちら