1 ::2019/07/26(金) 10:42:52.38 ID:UAlR40800●.net ?PLT(14145)
26日午前、日本の南の海上で台風6号が発生しました。台風は、27日から28日ごろにかけて東日本の
太平洋側に接近し、大雨となるおそれがあります。気象庁は、最新の情報を確認して備えを進めるとともに、
土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。
気象庁によりますと、26日午前9時、日本の南の海上の熱帯低気圧が台風6号に変わりました。
台風は今後も北上を続け、27日から28日ごろにかけて東日本の太平洋側に接近するおそれがあります。
台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため東日本の太平洋側を中心にこれから28日にかけて大気の
不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降るおそれがあります。
27日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで東海で150ミリ、関東甲信で80ミリと予想され、
さらに28日朝までの24時間には、東海で100ミリから200ミリ、関東甲信で100ミリから150ミリの雨が降って
大雨となる見込みです。
また、伊豆諸島ではこれから関東と東海では26日夜から風が強まり、27日にかけての最大風速は18メートル、
最大瞬間風速は25メートルに達すると予想されています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190726/k10012009341000.html
2 ::2019/07/26(金) 10:43:08.47 ID:EAI6PFLq0
3 ::2019/07/26(金) 10:45:59.55 ID:wbPBIbIa0
4 ::2019/07/26(金) 10:46:34.75 ID:Go+k4wrs0
5 ::2019/07/26(金) 10:46:44.96 ID:LX6Mqqtb0
6 ::2019/07/26(金) 10:47:39.74 ID:rsxqdGBe0
7 ::2019/07/26(金) 10:49:56.82 ID:vOBrhGlA0
8 ::2019/07/26(金) 10:50:15.82 ID:jh22mbUF0
9 ::2019/07/26(金) 10:50:55.58 ID:nMAwCyBa0
10 ::2019/07/26(金) 10:52:07.83 ID:pUDL2tBK0
11 ::2019/07/26(金) 10:53:22.36 ID:4iOhFVgU0
12 ::2019/07/26(金) 10:53:30.33 ID:+gVu6oIB0
13 ::2019/07/26(金) 10:53:34.49 ID:FrIM/ubc0
14 ::2019/07/26(金) 10:54:30.07 ID:rr9/riUj0
15 ::2019/07/26(金) 10:55:54.01 ID:y+V8zpvL0
16 ::2019/07/26(金) 10:57:47.60 ID:75wWC9M00
17 ::2019/07/26(金) 10:58:09.24 ID:sfBt+Y9P0
18 ::2019/07/26(金) 10:58:37.25 ID:rsxqdGBe0
19 ::2019/07/26(金) 11:01:50.76 ID:/MWPTyf+0
20 ::2019/07/26(金) 11:07:14.20 ID:ywjxT/gJ0
21 ::2019/07/26(金) 11:11:23.93 ID:y+V8zpvL0
22 ::2019/07/26(金) 11:12:36.09 ID:4DQ5TyhN0
23 ::2019/07/26(金) 11:13:54.92 ID:Thx4WSRg0
24 ::2019/07/26(金) 11:15:17.33 ID:7LAZmrgM0
25 ::2019/07/26(金) 11:16:08.53 ID:3dTujheU0
26 ::2019/07/26(金) 11:17:14.41 ID:P+cdn68m0
27 ::2019/07/26(金) 11:17:31.62 ID:l6ixA+kW0
28 ::2019/07/26(金) 11:21:19.28 ID:Rh/3hJM30
29 ::2019/07/26(金) 11:22:02.33 ID:XTSig1Oh0
30 ::2019/07/26(金) 11:25:39.04 ID:9EKZUzIr0
31 ::2019/07/26(金) 11:29:29.77 ID:Thx4WSRg0
32 ::2019/07/26(金) 11:33:31.07 ID:+rE/poud0
33 ::2019/07/26(金) 11:35:41.93 ID:QjdUWPBT0
34 ::2019/07/26(金) 11:46:49.96 ID:i18pGYVa0
35 ::2019/07/26(金) 11:50:28.61 ID:n/iyyKOI0
36 ::2019/07/26(金) 11:55:55.29 ID:4ViCpY/60
37 ::2019/07/26(金) 11:58:54.57 ID:Z+kltxG40
40 ::2019/07/26(金) 12:14:23.24 ID:KsvNBbl20
39 ::2019/07/26(金) 12:12:09.42 ID:clr0+cKh0
38 ::2019/07/26(金) 12:05:06.65 ID:g8vOr1ow0
41 ::2019/07/26(金) 12:20:22.45 ID:XytUsflj0
42 ::2019/07/26(金) 12:30:57.30 ID:y1/fpbGjO
43 ::2019/07/26(金) 12:33:40.63 ID:W5Vn4t6a0
44 ::2019/07/26(金) 12:35:47.29 ID:pLXFz3Fw0
45 ::2019/07/26(金) 12:36:15.47 ID:BkG4mkkn0
46 ::2019/07/26(金) 12:38:57.49 ID:3dTujheU0
47 ::2019/07/26(金) 14:04:37.02 ID:p4mW/d6p0
48 ::2019/07/26(金) 14:12:34.37 ID:4DQ5TyhN0
49 ::2019/07/26(金) 14:20:02.31 ID:Tzzz81k+0
50 ::2019/07/26(金) 14:34:36.84 ID:XNImjDtH0
51 ::2019/07/26(金) 14:41:19.49 ID:c2ha9id80
62件をまとめました。
最新情報はこちら